top of page
Horaires
Lundi : 9H00 => 23H00
Mardi : 9H00 => 23H00
Mercredi : 9H00 => 23H00
Jeudi : 9H00 => 23H00
Vendredi : 9H00 => 00H00
Samedi : 9H00 => 00H00
Dimanche : 9H00 => 23H00
Horaires
Lundi : 9H00 => 23H00
Mardi : 9H00 => 23H00
Mercredi : 9H00 => 23H00
Jeudi : 9H00 => 23H00
Vendredi : 9H00 => 00H00
Samedi : 9H00 => 00H00
Dimanche : 9H00 => 23H00
Horaires
Lundi : 9H00 => 23H00
Mardi : 9H00 => 23H00
Mercredi : 9H00 => 23H00
Jeudi : 9H00 => 23H00
Vendredi : 9H00 => 00H00
Samedi : 9H00 => 00H00
Dimanche : 9H00 => 23H00
Photos
Quelques photos du studio
Grille de scène | Grille de scène | Grille de scène |
---|---|---|
Grille de scène | Studio | Le Studio |
Le Studio | Le Studio | Le Studio |
Le Studio | Le Studio | Le Studio |
Le Studio | Console Mackie | Console Mackie + Compresseurs Gate DBX 266 XL + DI Avalon |
Console Allen & Heath SQ5 Carte son RME Fireface UC Préamp ART TubeOpto 8 Moniteurs FOCAL Alpha 80 RCF Ayra 10 Sub PC dédié à l'enregistrement | 10 XLR positionnés derrière la batterie pour connecter les micros. | Jack et Midi pour le guitariste Poste 2 et le bassiste. 2 XLR pour des micros chant. |
Jack et Midi pour le guitariste Poste 1 pour connexion de l'ampli au fond de la salle. 2 XLR pour des micros chant. | Connexion de la console | |
Equaliseur Yamaha et Compresseurs DXB | Enregistrement d'une batterie | Enregistrement d'une batterie |
Enregistrement d'une batterie | Repiquage d'un ampli guitare par un E609 et un MD421 | Alimentations secteur et réseau |
Pédalier de pilotage d'ampli et effets connecté au réseau du studio | Salle catering pour vos pauses ou vos repas entre vous. A réserver en supplément. | Profitez du cadre situé à l'arrière du studio, rien que pour vous. |
bottom of page